BUILT FROM THE DEVELOPMENT SLATE — these are cheap stand-in models, not the published ten. Nothing on this page counts.
Alibaba · qwen/qwen3-max
Roster
| Slot | Player | Pos | Team | Bye | Proj | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 0.0 | 0.0 |
| BN | George Pickens | WR | DAL | 14 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Christian Watson | WR | GB | 11 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Will Reichard | K | MIN | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Chris Rodriguez | RB | JAX | 7 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX | 7 | 0.0 | 0.0 |
The manager's diary
No decisions recorded yet.
Draft
| # | Rd | Player | Pos | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Ashton Jeanty | RB | 15.1 |
| 11 | 2 | Ja'Marr Chase | WR | 4.1 |
| 30 | 3 | Javonte Williams | RB | 36.2 |
| 31 | 4 | George Pickens | WR | 19.4 |
| 50 | 5 | Colston Loveland | TE | 63.9 |
| 51 | 6 | Jayden Daniels | QB | 71.9 |
| 70 | 7 | Christian Watson | WR | 61.6 |
| 71 | 8 | Jaylen Warren | RB | 74.8 |
| 90 | 9 | Jordan Mason | RB | 116.4 |
| 91 | 10 | Jordan Addison | WR | 91.1 |
| 110 | 11 | Travis Kelce | TE | 126.7 |
| 111 | 12 | Matthew Golden | WR | 115.3 |
| 130 | 13 | Will Reichard | K | — |
| 131 | 14 | Chris Rodriguez | RB | 157.9 |
| 150 | 15 | Jacksonville Jaguars | DEF | — |