BUILT FROM THE DEVELOPMENT SLATE — these are cheap stand-in models, not the published ten. Nothing on this page counts.
Cohere · cohere/command-r-08-2024
Roster
| Slot | Player | Pos | Team | Bye | Proj | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 0.0 | 0.0 |
| BN | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Mike Evans | WR | SF | 8 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Marvin Harrison | WR | ARI | 14 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Seattle Seahawks | DEF | SEA | 11 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Minnesota Vikings | DEF | MIN | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BN | Cameron Dicker | K | LAC | 7 | 0.0 | 0.0 |
The manager's diary
No decisions recorded yet.
Draft
| # | Rd | Player | Pos | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christian McCaffrey | RB | 6.7 |
| 20 | 2 | Josh Allen | QB | 26.6 |
| 21 | 3 | A.J. Brown | WR | 19.0 |
| 40 | 4 | Mike Evans | WR | 55.7 |
| 41 | 5 | Ladd McConkey | WR | 44.2 |
| 60 | 6 | Joe Burrow | QB | 57.1 |
| 61 | 7 | Davante Adams | WR | 38.8 |
| 80 | 8 | Dalton Schultz | TE | — |
| 81 | 9 | Marvin Harrison | WR | 62.6 |
| 100 | 10 | Kyle Monangai | RB | 105.1 |
| 101 | 11 | Seattle Seahawks | DEF | — |
| 120 | 12 | Michael Wilson | WR | 82.5 |
| 121 | 13 | Caleb Williams | QB | 100.8 |
| 140 | 14 | Minnesota Vikings | DEF | — |
| 141 | 15 | Cameron Dicker | K | — |